Pelles et godets
Godet à vrac hydraulique charge de 1.5 à 3 T.
GVL
GVL
Prise directe sur fourches.
Charge proche du tablier.
Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.
Charge proche du tablier.
Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.
Capacités et dimensions
CAPACITÉ m3 | charge kg | profil hors tout | profil caisse | largeur de prise | hauteur utile au centre | entraxe | fourreaux section int. | cdg fourches 1200 | poids kg | RÉF. peint |
0,25 | 1000 | 1500 | 770 | 1000 | 425 | 460 | 170 X 70 | 880 | 260 | GLP02503 |
0,5 | 1500 | 1520 | 1000 | 1250 | 500 | 500 | 170 X 70 | 880 | 385 | GLP05003 |
1,1 | 2000 | 1450 | 1260 | 1500 | 730 | 800 | 170 X 70 | 790 | 437 | GLP11003 |
1,3 | 2000 | 1450 | 1260 | 1750 | 730 | 900 | 170 X 70 | 790 | 464 | GLP13003 |
1,5 | 2000 | 1450 | 1260 | 2000 | 730 | 900 | 170 X 70 | 795 | 492 | GLP15003 |
2 | 2500 | 1700 | 1590 | 2000 | 860 | 900 | 170 X 70 | 810 | 648 | GLP20004 |
2,4 | 2500 | 1785 | 1700 | 2000 | 990 | 900 | 170 X 70 | 810 | 702 | GLP24004 |
3 | 3000 | 1785 | 1700 | 2500 | 990 | 1000 | 170 X 70 | 815 | 783 | GLP30004 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. |
Caractéristiques produit
- Capacité de 0,25 à 3 m3
- Cuve robuste en 5 ou 6 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8ème
- Option : lame d’attaque démontable, interchangeable
En standard, sortie hydraulique sur côté gauche (sortie sur côté droit possible sur demande – nous consulter)
Dans la même catégorie
Pelles et godets
Vous avez une question ?
Appelez nous :
02 41 76 60 30
ou contactez nous par e-mail:
Le test d'une offre unique Goubard
Pour vous assurer de votre choix, Goubard vous offre la possibilité de tester avant de vous engager. 95% des clients qui testent nos produits les achètent plus tard !