Bennes basculantes
Benne basculante multi-usages
GIE
GIE
Polyvalente et maniable.
Bec avant de remplissage.
Déclenchement automatique.
Bec avant de remplissage.
Déclenchement automatique.
Capacités et dimensions
Lexique
A : latéral hors tout
B : latéral intérieur caisse
C : largeur frontale hors tout
I : largeur frontale intérieur caisse
D : hauteur hors tout
D1 : hauteur utile
E : hauteur avant de chargement
K : hauteur de levée totale
F : entraxe des fourreaux
A : latéral hors tout
B : latéral intérieur caisse
C : largeur frontale hors tout
I : largeur frontale intérieur caisse
D : hauteur hors tout
D1 : hauteur utile
E : hauteur avant de chargement
K : hauteur de levée totale
F : entraxe des fourreaux
CAPACITÉ litres |
CHARGE kg |
ROUES Ø |
SENS DE roulage |
A | B | C | I | D | E | F | FOURREAUX section int. |
POIDS kg | RÉF. peinte |
Série 70 – Bac hauteur 700 mm | |||||||||||||
480 | 1500 | – | – |
1250 |
1185 | 970 | 745 | 1015 | 835 | 420 | 165 x 55 | 1445 | IEP05000 |
480 | 1200 | 150 | Fr | 1315 | 1185 | 1030 | 745 | 1130 | 950 | 420 | 165 x 55 | 160 | IEP05151 |
640 | 1500 | – | – | 1250 | 1185 | 1220 | 995 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 160 | IEP06000 |
640 | 1200 | 150 | Fr | 1315 | 1185 | 1280 | 998 | 1130 | 950 | 670 | 165 x 55 | 175 | IEP06151 |
780 | 1500 | – | – | 1250 | 1185 | 1475 | 1250 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 180 | IEP08000 |
780 | 1200 | 150 | Fr | 1315 | 1185 | 1535 | 1250 | 1130 | 950 | 730 | 165 x 55 | 190 | IEP08151 |
960 | 1800 | – | – | 1250 | 1185 | 1720 | 1495 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 195 | IEP09000 |
960 | 1800 | 160 | La | 1250 | 1185 | 1860 | 1495 | 1130 | 950 | 730 | 165 x 55 | 210 | IEP09161 |
Série 100 – Bac hauteur 1000 mm | |||||||||||||
960 | 1800 | – | – | 1340 | 1265 | 1240 | 995 | 1290 | 1025 | 740 | 170 x 70 | 220 | IEP10000 |
960 | 1800 | 160 | Fr | 1395 | 1265 | 1295 | 995 | 1410 | 1145 | 660 | 170 x 70 | 235 | IEP10161 |
1440 | 1800 | – | – | 1340 | 1265 | 1740 | 1495 | 1290 | 1025 | 900 | 170 x 70 | 265 | IEP15000 |
1440 | 1800 | 160 | La | 1340 | 1265 | 1830 | 1495 | 1410 | 1145 | 900 | 170 x 70 | 280 | IEP15161 |
1920 | 1800 | – | – | 1300 | 1220 | 2240 | 1995 | 1310 | 1045 | 900 | 170 x 70 | 310 | IEP20000 |
1920 | 1800 | 160 | La | 1300 | 1220 | 2330 | 1995 | 1430 | 1165 | 900 | 170 x 70 | 325 | IEP20161 |
Série 120 – Bac hauteur 1200 mm | |||||||||||||
1250 | 1800 | – | – | 1470 | 1320 | 1250 | 995 | 1530 | 1180 | 740 | 170 x 70 | 270 | IEP12000 |
1250 | 1800 | 160 | Fr | 1470 | 1320 | 1295 | 995 | 1650 | 1300 | 660 | 170 x 70 | 285 | IEP12161 |
1870 | 1800 | – | – | 1470 | 1320 | 1750 | 1495 | 1530 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 318 | IEP18000 |
1870 | 1800 | 160 | La | 1470 | 1320 | 1830 | 1495 | 1650 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 330 | IEP18161 |
2500 | 1800 | – | – | 1470 | 1320 | 2250 | 1995 | 1530 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 368 | IEP25000 |
2500 | 1800 | 160 | La | 1470 | 1320 | 2340 | 1995 | 1650 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 380 | IEP25161 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. |
Remplissez le formulaire spécifique:
Caractéristiques produit
- Capacité de 480 à 2500 litres
- Caisse en tôle pliée en 3 et 4 mm
- Châssis tubulaire en 4 et 5 mm
- Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l’intérieur des tubes)
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d’anti glissement) et manuel par levier
- Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres)
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/ polyuréthane avec main courante
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Options sur demande
Dans la même catégorie
Bennes de manutention
Bennes basculantes
- AG - Benne basculante grand volume
- AS - Benne pour aspiration basculante
- BC - Benne basculante ouverte
- BN - Benne basculante à porte frontale
- BS - Benne basculante surbaissée à porte frontale
- CG - Benne à palonnier intégré prise direct par anse
- CP - Benne basculante par palonnier
- GA - Benne pour aspiration basculante hauteur réduite
- GCM - Cadre basculant
- GIE - Benne basculante multi-usages
- GIL - Benne basculante éco - petit volume
- GIN - Benne basculante renforcée
- GIO - Benne basculante éco - charge 1000 kg
- GIR - Benne basculante pour produits lourds
- GM - Benne automatique en polyéthylène
- GO - Benne basculante éco - hauteur réduite
- GS - Benne basculante hauteur réduite
- GS Multi - Benne basculante à compartiments
- GS Viti - Benne basculante VITI hauteur basse
- GS-D - Benne basculante déchetterie
- GSS - Benne basculante hors standard - fabrication spéciale
- GX - Benne automatique
- GXO - Benne automatique éco - charge 1000 kg
- IA - Benne pour aspiration à fond incliné
- PL - Palonnier pour vidage des bennes CP
- SQ - Benne basculante ouverte - forte charge
Vous avez une question ?
Appelez nous :
02 41 76 60 30
ou contactez nous par e-mail:
Le test d'une offre unique Goubard
Pour vous assurer de votre choix, Goubard vous offre la possibilité de tester avant de vous engager. 95% des clients qui testent nos produits les achètent plus tard !