PCH
Pelle chargeuse
- Montage direct sur fourches.
- Basculement hydraulique.
- Reprise au sol de produits en vrac.
| capacité | A | B | I | D | F | fourreaux | CDG | poids | réf. |
| m3 | section int. | fourches 1200 | kg | peint. | |||||
| 0,5 | 1590 | 1300 | 1000 | 500 | 785 | 170 x 70 | 700 | 256 | PHP10005 |
| 0,8 | 1620 | 1300 | 1300 | 760 | 700 | 170 x 70 | 720 | 309 | PHP13010 |
| 1,5 | 1790 | 1500 | 1500 | 800 | 900 | 170 x 65 | 780 | 395 | PHP15015 |
| 2 | 1790 | 1500 | 2150 | 800 | 900 | 170 x 70 | 800 | 457 | PHP20020 |
| 2,5 | 1790 | 1500 | 2150 | 1010 | 900 | 170 x 70 | 780 | 488 | PHP20025 |
| 3 | 1880 | 1700 | 2150 | 1050 | 900 | 170 x 70 | 750 | 584 | PHP20030 |
| 4 | 1880 | 1700 | 2500 | 1200 | 1000 | 170 x 70 | 700 | 704 | PHP25040 |
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | |||||||||
- Capacité de 0.25 à 4 m3.
- Fond plat en 50/10ème jusqu'à 0,8 m3 et 60/10ème pour les volumes supérieurs.
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm.
- Entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée.
- Angle de basculement : 120°.
- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot - possibilité de se connecter sur le TDL (2 vérins sur le modèle 4 m3).
- Livrée avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8ème montés sur support.
- Avec kit de raccordement pour connexion différente au chariot.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

