BR
Benne pour chariot
à tête rotative
- Vidage intégral par retournement.
- Économique.
- Pratique.
| capacité | charge | roues | Sens de |
poids |
réf. | ||||||||
| litres | kg | Ø | roulage | A | B | C | I | D | F | kg | peinte | ||
| 500 | 1500 | socle | - | 890 | 775 | 1285 | 1200 | 635 | 740 | 97 | BRP05000 | ||
| 500 | 1200 | 125 | Fr | 960 | 775 | 1285 | 1200 | 710 | 580 | 110 | BRP05121 | ||
| 1000 | 1500 | socle | - | 890 | 775 | 1285 | 1200 | 1175 | 740 | 130 | BRP10000 | ||
| 1000 | 1200 | 125 | Fr | 960 | 775 | 1285 | 1200 | 1245 | 580 | 145 | BRP10121 | ||
| 1250 | 1500 | socle | - | 1100 | 975 | 1285 | 1200 | 1170 | 740 | 150 | BRP12000 | ||
| 1250 | 1200 | 125 | Fr | 1160 | 975 | 1285 | 1200 | 1240 | 580 | 165 | BRP12121 | ||
| 1500 | 1500 | socle | - | 1100 | 975 | 1560 | 1475 | 1140 | 740 | 164 | BRP15000 | ||
| 1500 | 1200 | 125 | La | 1100 | 975 | 1650 | 1475 | 1210 | 740 | 178 | BRP15121 | ||
| 2000 | 1500 | socle | - | 1100 | 975 | 1560 | 1475 | 1485 | 740 | 190 | BRP20000 | ||
| 2000 | 1200 | 125 | La | 1100 | 975 | 1650 | 1475 | 1560 | 740 | 207 | BRP20121 | ||
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | |||||||||||||
- Capacité de 500 à 2000 litres.
- Caisse en tôle pliée nervurée 20/10ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Fourreaux section int. 170 x 70 mm soudés sous le fond de caisse.
- Intérieur fond plat évitant tout colmatage.
- Entrées de fourches renforcées par tôle ép. 6 mm.
- Version standard sur socle gerbable.
- En option, gerbage avec étrier de guidage (voir photo).
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante.
- Réalisations sur-mesure, nous consulter.

