FP
Benne à fond incliné
à porte frontale
- Vidage à quai, sur fosse ou à partir d’un véhicule plateau.
- Manutention avec ou sans chariot élévateur.
- Fond incliné à 120°.
| capacité | charge | roues | fourreaux | poids | réf. | ||||||
| litres | kg | Ø | A | B | C | I | D | F | section int. | kg | peint |
| 500 | 1500 | socle | 1335 | 1160 | 1180 | 1000 | 900 | 740 | 170 x 70 | 177 | FPP05000 |
| 500 | 1200 | 150 | 1420 | 1160 | 1195 | 1000 | 1010 | 580 | 170 x 70 | 186 | FPP05151 |
| 1000 | 2000 | socle | 1335 | 1160 | 1180 | 1000 | 1340 | 740 | 170 x 70 | 227 | FPP10000 |
| 1000 | 1800 | 160 | 1418 | 1160 | 1195 | 1000 | 1455 | 580 | 170 x 70 | 240 | FPP10161 |
| 1520 | 2000 | socle | 1336 | 1160 | 1680 | 1500 | 1355 | 740 | 170 x 70 | 279 | FPP15000 |
| 1520 | 1800 | 160 | 1418 | 1160 | 1690 | 1500 | 1470 | 740 | 170 x 70 | 290 | FPP15161 |
| 2000 | 2000 | socle | 1336 | 1160 | 2180 | 2000 | 1355 | 740 | 170 x 70 | 338 | FPP20000 |
| 2000 | 1800 | 160 | 1418 | 1160 | 2190 | 2000 | 1470 | 740 | 170 x 70 | 350 | FPP20161 |
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | |||||||||||
- Capacité de 500 à 2000 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10ème renforcée.
- Double levier d’ouverture et fermeture de porte.
- Porte équipée de 2 compas à gaz permettant un dégagement de 830 mm (angle d’ouverture 40°).
- Loquet de sécurité évitant toute ouverture intempestive lors des transferts, à enlever avant vidage.
- Poignée de manutention pour faciliter la refermeture de la porte.
- Fourreaux section int. 170 x 70 mm, ép. 5 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Prise fourches avant et arrière.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Réalisations sur-mesure (grand volume pour centre de tri…), nous consulter.

