FAP/CAP
Benne à fond ouvrant
- Evacuation totale par le fond.
- Le meilleur rapport encombrement/volume.
- 2 sécurités de blocage sur fourches (anti-glissement)
CONSEIL :
Contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante. Vérifier la section de vos fourches et nous préciser leur longueur.
Contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante. Vérifier la section de vos fourches et nous préciser leur longueur.
| capacité | charge | roues | poids | FAP |
CAP | |||||||
| litres | kg | Ø | A | B | C | I | K | kg | D | réf. peinte | D | réf. peinte |
| 515 | 1000 | socle | 1000 | 800 | 1135 | 1000 | 1620 | 125 | 920 | FAP05000 | 880 | CAP05000 |
| 515 | 1000 | 125N | 1005 | 800 | 1135 | 1000 | 1620 | 130 | 970 | FAP05120 | 930 | CAP05120 |
| 830 | 1200 | socle | 1000 | 800 | 1385 | 1250 | 1810 | 155 | 1110 | FAP08000 | 1070 | CAP08000 |
| 830 | 1000 | 125N | 1005 | 800 | 1385 | 1250 | 1810 | 160 | 1160 | FAP08120 | 1120 | CAP08120 |
| 1000 | 1500 | socle | 1000 | 800 | 1335 | 1200 | 2020 | 165 | 1320 | FAP10000 | 1280 | CAP10000 |
| 1000 | 1200 | 150P | 1005 | 800 | 1335 | 1200 | 2020 | 175 | 1420 | FAP10151 | 1380 | CAP10151 |
| 1400 | 1500 | socle | 1100 | 900 | 1385 | 1250 | 2265 | 185 | 1465 | FAP14000 | 1420 | CAP14000 |
| 1400 | 1200 | 150P | 1105 | 900 | 1385 | 1250 | 2265 | 195 | 1565 | FAP14151 | 1520 | CAP14151 |
| 2075 | 2000 | socle | 1220 | 1000 | 1935 | 1800 | 2350 | 255 | 1430 | FAP20000 | 1390 | CAP20000 |
| 2075 | 1800 | 160P | 1225 | 1000 | 1980 | 1800 | 2350 | 267 | 1530 | FAP20161 | 1490 | CAP20161 |
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | ||||||||||||
| Roues : N = Nylon, P = alu/polyuréthane | ||||||||||||
- Modèle FAP :
- Sécurité dans étriers articulés,
- Verrouillage automatique au talon des fourches lors de la levée,
- Prise fourches supérieure dans boucles section int. 200 x 65 et entraxe (F) 780 mm.
- Modèle CAP :
- Sécurité dans cages à talon - Brevet déposé,
- Maintien total par translation du tablier vers la gauche,
- Prise fourches supérieure dans passage section int.160 x 60 et entraxe (F) 700 mm.
- Capacité de 515 à 2075 L.
- Caisse en tôle 20/10ème nervurée.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Fond en tôle 30/10ème rigidifié par cadre en tube.
- Verrouillage du fond par ensembles crochet/ressort articulés sur axe et bagues avec graisseurs.
- Déclenchement automatique par contact et manuel par levier.
- Goupille de sécurité évitant tout déclenchement intempestif, à enlever avant ouverture.
- Modèle sur socle avec prise transpalette.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.- Roulage en frontal sauf 2075 L roulage en latéral.
- Fermeture du fond par appui au sol ou sur la benne collectrice.
- Fabrication spéciale ou version renforcée, nous consulter.
Tefal
Mme Rabatel
« Nous utilisons surtout des bennes à fond ouvrant, que nous avons fait modifier au fil des années en fonction de nos contraintes de sécurité. Nous demandons également l’application d’une peinture personnalisée, et d’un N° d’identification propre à chaque benne. Les techniciens Goubard sont très disponibles, et trouvent toujours des solutions. »

