PL-S
Palonnier prise supérieure
pour vidage des bennes CP
- Utilisation par chariot.
- Prise supérieure.
| capacité litres | L | C | K | F | fourreaux | poids | réf. |
| bennes CP | section int. | kg | peint. | ||||
| 575 | 1395 | 1080 | 1745 | 765 | 170 x 70 | 60 | PLP09000 |
| 700 | 1495 | 1080 | 1825 | 765 | 170 x 70 | 60 | PLP09000 |
| 880 | 1495 | 1280 | 1825 | 765 | 170 x 70 | 65 | PLP10000 |
| 1000 | 1495 | 1420 | 1825 | 765 | 170 x 70 | 76 | PLP11000 |
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | |||||||
- avec béquille pour maintien horizontal.
- Ensemble tubulaire indéformable.
- Section int. fourreaux 170 x 70 et entraxe 765 mm (modifiables sur demande).
- Articulation sur les tourillons latéraux de la benne CP.
- Déclenchement manuel du basculement par levier.
- Préhensible par fourches de chariot élévateur.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Homologué par organisme de contrôle.
- Exemple d’options : anse prise pont roulant sur palonnier prise supérieure…

