CG
Benne à palonnier intégré
prise directe par anse
- Manutention et vidage par grue ou pont roulant uniquement.
- Anse articulée.
- Vidage par retournement sécurisé.
| capacité | charge | roues | poids |
réf. | |||||||||
| litres | kg | Ø | A | B | C | I | D | K | E | kg | peinte | ||
| 575 | 1500 | socle | 1090 | 1000 | 1110 | 795 | 1515 | 1925 | 1015 | 138 | CGP06000 | ||
| 575 | 1200 | 125 | 1090 | 1000 | 1110 | 795 | 1590 | 1925 | 1085 | 148 | CGP06121 | ||
| 700 | 1500 | socle | 1290 | 1200 | 1110 | 795 | 1615 | 2110 | 1015 | 150 | CGP07000 | ||
| 700 | 1200 | 125 | 1290 | 1200 | 1110 | 795 | 1690 | 2110 | 1085 | 160 | CGP07121 | ||
| 880 | 1500 | socle | 1290 | 1200 | 1310 | 995 | 1615 | 2110 | 1015 | 165 | CGP09000 | ||
| 880 | 1200 | 125 | 1290 | 1200 | 1310 | 995 | 1690 | 2110 | 1085 | 175 | CGP09121 | ||
| 1000 | 1500 | socle | 1290 | 1200 | 1450 | 1135 | 1615 | 2110 | 1015 | 176 | CGP10000 | ||
| 1000 | 1200 | 125 | 1290 | 1200 | 1450 | 1135 | 1690 | 2110 | 1085 | 186 | CGP10121 | ||
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | |||||||||||||
- Capacité de 575 à 1000 litres.
- Vidage par retournement grâce au palonnier intégré.
- Anse prise grue rabattable, dégageant entièrement le dessus de la benne.
- Pas de risque de décrochage de benne lors du basculement.
- Caisse en tôle pliée 30/10ème renforcée.
- Hauteur caisse utile 800 mm.
- Déclenchement du basculement par levier à commande manuelle.
- Articulation sur coussinets avec graisseurs.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif.
- Modèle sur pieds ou sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 alu/polyuréthane avec main courante (roulage frontal).
- Prise inférieure possible par chariot élévateur ou transpalette sous la benne (100 mm disponible).

