GXO
Benne automatique
ECO
- Charge 800 kg
- Basculement et retour automatique par inclinaison du mât du chariot
- Déclenchement automatique
| capacité | charge | roues | poids | réf. |
||||||||
| litres | kg | Ø | A | B | C | I | D | E | F | kg | peint | |
| 510 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 835 | 750 | 940 | 745 | 540 | 160 | XOP05000 | |
| 510 | 800 | 125 | 1430 | 1230 | 835 | 750 | 1065 | 870 | 540 | 165 | XOP05123 | |
| 680 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 1085 | 1000 | 940 | 745 | 760 | 178 | XOP07000 | |
| 680 | 800 | 125 | 1430 | 1230 | 1085 | 1000 | 1065 | 870 | 760 | 183 | XOP07123 | |
| 850 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 1335 | 1250 | 940 | 745 | 760 | 192 | XOP08000 | |
| 850 | 800 | 125 | 1430 | 1230 | 1335 | 1250 | 1065 | 870 | 760 | 197 | XOP08123 | |
| 1020 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 1585 | 1500 | 940 | 745 | 760 | 205 | XOP10000 | |
| 1020 | 800 | 125 | 1430 | 1230 | 1585 | 1500 | 1065 | 870 | 760 | 210 | XOP10123 | |
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | ||||||||||||
- Capacités de 510 à 1020 litres.
- Version sur socle ou sur roues.
- Caisse en tôle pliée 30/10ème nervurée avec rebord 2 plis et angles de renfort.
- Soudures extérieures et intérieures discontinues.
- Châssis avec fourreaux ép. 40/10ème et flasque guidage ép. 8mm.
- Verrou de sécurité de basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par appui sur le réceptacle ou manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 165 x 55 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 500 litres).
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 1 pivotante Ø125 nylon, avec main courante – roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

